2.- Actuaciones de Control
| N° | Actuaciones Fiscales | Fecha de Inicio | N° Actuación | Alcance | Fase | Avance de la Actuación | Observaciones |
| 01 | Actuación Fiscal practicada en la Empresa TRANSMONAGAS, S.A. dirigida hacia la evaluación de los procedimientos organizativos, administrativos y operativos establecidos por TRANSMONAGAS, S.A; así como, la ejecución y puesta en marcha de planes y programas de gestión, e incidencia de la prestación de servicio en el sector transporte de las distintas modalidades (urbanas, suburbanas, turísticas, estudiantiles, entre otras), durante el Ejercicio Económico Financiero 2023. | 09-02-2024 | 01-05-AF-0001-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 100 % | Informe Definitivo notificado al Órgano examinado, mediante Oficio N° CEM-01-05-0224-2024 de fecha 27-06-2024. |
| 02 | Actuación Fiscal practicada en el Servicio Autónomo de Aeropuerto del Estado Monagas (SAADEMO), dirigida hacia la evaluación de la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas establecidos por el Servicio Autónomo de Aeropuerto del Estado Monagas, relacionados con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; así como el manejo de inventario de bienes y cumplimiento de gestión, durante el ejercicio económico financiero 2023. | 15-04-2024 | 01-05-AF-0002-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 100% | Informe Definitivo notificado al ente examinado, mediante Oficio N° CEM-01-05-0289-2024 de fecha 29-08-2024. |
| 03 | Actuación de Control de Fiscalización practicada en el Instituto de Infraestructura, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda del Estado Monagas (INFRAMONAGAS), relacionado con la ejecución de la obra «REEMPLAZO DE TUBERÍA DE ACERO DIÁMETRO 48″ EN LA RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE ADUCCIÓN AMANA-MATURÍN, PARROQUIA EL TEJERO, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, ESTADO MONAGAS, III ETAPA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL TEJERO Y LA FINCA LOS PALLARES», realizada durante el ejercicio económico financiero 2023, financiada con recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno (CFG), a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). | 26-08-2024 | 01-05-AF-0003-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 100% | Informe de Fiscalización notificado al ente examinado, mediante Oficio N° CEM-01-05-0319-2024 de fecha 24-09-2024. |
| 04 | Actuación Fiscal practicada en el INSTITUTO ÚNICO PARA LA SALUD DEL ESTADO MONAGAS (INSAMONAGAS), dirigida hacia la evaluación de las áreas organizativas, administrativas; así como la recepción y destino de medicinas, material y equipos médicos, para la prestación del servicio de salud, llevadas a cabo por el referido Instituto, durante el ejercicio económico financiero 2023. | 15-10-2024 | 01-05-AF-0004-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 1000% | Informe Definitivo Notificado mediante Oficio Nº CEM-01-05-0451-2024 de fecha 03-12-2024. |
| 1 | Actuación de seguimiento, la cual se orientó hacia la verificación del Plan de Acciones Correctivas implementado por la Empresa Socialista de Servicios y Suministros de Alimentos «Soberanía Patriota, C.A», recibido en este Órgano de Control, mediante Oficio SP Nº 056/-23 de fecha 17-05-2023, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos detectados en Informe Definitivo 01-05-01-AF-0004-2022 de fecha 03-05-2023, remitido mediante Oficio CEM-01-05-0213-2023 de fecha 02-05-2023. Cabe señalar, que para los efectos de la referida verificación se evaluó el ejercicio económico financiero 2024. | 28-01-2025 | 01-05-AF-0001-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | ||
| 2 | Actuación fiscal practicada en el Instituto del Deporte del estado Monagas, la cual se orientó hacia la evaluación de las áreas organizativas, administrativas y operativas; con relación a las asociaciones deportivas, así como el cumplimiento de la gestión, llevada a cabo por el referido Instituto, durante el ejercicio económico financiero 2024. | 06-03-2025 | 01-05-AF-0002-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | ||
| 3 | Actuación fiscal practicada en la Corporación de Turismo del Estado Monagas, la cual se orientó hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y operativos establecidos por CORPOTURISMO MONAGAS; así como, la ejecución y puesta en marcha de los planes y programas de gestión en materia turística, durante el ejercicio económico financiero 2024. | 02-06-2025 | 01-05-AF-0003-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | ||
| 4 | Actuación fiscal practicada en el Fondo para el Desarrollo de Emprendimientos en el Estado Monagas, la cual se orientó hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y operativos, establecidos por FONDEEM; así como, la ejecución y puesta en marcha de los planes y programas de gestión en materia de financiamiento para el otorgamiento de créditos y recaudación de los mismos, durante el ejercicio económico financiero 2024. | 07-07-2025 | 01-05-AF-0004-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | ||
| 5 | Actuación de Fiscalización, practicada en el Instituto de Infraestructura, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda del Estado Monagas dirigida hacia la evaluación de los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos establecidos por INFRAMONAGAS, para la contratación del «SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, MUNICIPIO AGUASAY, ESTADO MONAGAS», realizada durante el ejercicio económico financiero 2024. | 04-09-2025 | 01-05-AF-0005-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada |
3.- Valoraciones Jurídicas
| N° | Valoración Jurídica | Fecha de Inicio | Cod. Actuación | Alcance | Fase | Porcentaje Avance de la Actuación | Observaciones |
| 01 | Valoración Jurídica practicada al Informe Definitivo N° 01-05-01-AF-0003-2023, correspondiente a la Actuación Fiscal practicada en el Servicio Autónomo de la Vivienda del estado Monagas (SERVIM).La cual se orientó hacia la evaluación del área organizativa del referido servicio; así como las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras llevadas a cabo para el otorgamiento y recuperación de los créditos, durante el Ejercicio Económico Financiero 2021. | 17-01-2024 | 01-05-VP-0001-2024 | Ejercicio económico financiero 2021 | Aprobado en Punto de Cuenta | 100% | Aprobada mediante punto de cuenta N° PC-01-05-001-2024 de fecha 15-03-2024, según Memorándum N° 01-0072-2024 de fecha 15-03-2024. |
| 02 | Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-05-01-AF-0001-2023, correspondiente a la Actuación Fiscal practicada en la Empresa Gases de Maturín C.A, GASMACA, la cual se orientó hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y operativos establecidos por la referida empresa, así como los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios; así mismo, el abastecimiento del gas doméstico a las comunidades en el estado Monagas, durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021. | 31-07-2024 | 01-05-VP-0002-2024 | Ejercicios económicos financieros 2020 y 2021. | Aprobado en Punto de Cuenta | 100% | Aprobada mediante Punto de Cuenta N° PC-01-05-003-2024 de fecha 05-09-2024, según memorándum N° 01-0213-2024 de fecha 05-09-2024. |
| 1 | Valoración jurídica Nº 01-05-VP-0001-2025, realizada al informe definitivo correspondiente a la actuación fiscal practicada el Instituto Único para la Salud del Estado Monagas (INSAMONAGAS), orientada hacia la evaluación de las áreas organizativas, administrativas; así como la recepción y destino de medicinas, material y equipos médicos, para la prestación del servicio de salud, llevadas a cabo por el Instituto Único para la Salud del Estado Monagas (INSAMONAGAS), durante el ejercicio económico financiero 2023. | 13-01-2025 | 01-05-01-AF-0004-2024 | Ejercicio económico financiero 2023 | Culminada | 100% | |
| 2 | Valoración Jurídica Nº 01-05-VP-0003-2025, realizada al Informe Definitivo Nº 01-05-01-AF-0002-2024 correspondiente a la Actuación Fiscal practicada en el Servicio Autónomo de Aeropuertos del Estado Monagas (SAADEMO), orientada hacia la evaluación de la legalidad exactitud y sinceridad de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas establecidas por el SAADEMO, relacionada con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras; así como el manejo de inventario de bienes y cumplimiento de gestión, durante el ejercicio económico financiero 2023. | 29-05-2025 | 01-05-01-AF-0002-2024 | Ejercicio económico financiero 2023 | Culminada | 100% | |
| 3 | Valoración Jurídica Nº 01-05-VP-0004-2025, realizada al Informe Definitivo Nº 01-05-AF-0002-2025 correspondiente a la Actuación Fiscal practicada en el Instituto del Deporte del Estado Monagas (INDEM), orientada hacia la evaluación de las áreas organizativas, administrativas y operativas; con relación a las asociaciones deportivas, así como el cumplimiento de la gestión, llevada a cabo por el INDEM, durante el ejercicio económico financiero 2024. | 04-08-2025 | 01-05-AF-0002-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | 100% | |
| 4 | Valoración Jurídica Nº 01-05-VP-0005-2025, realizada al Informe Definitivo Nº 01-05-AF-0003-2025, correspondiente a la actuación fiscal practicada en la Corporación de Turismo del Estado Monagas (CORPOTURISMO MONAGAS), orientada hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y operativos establecidos por CORPOTURISMO MONAGAS; así como, la ejecución y puesta en marcha de los planes y programas de gestión en materia turística, durante el ejercicio económico financiero 2024. | 29-09-2025 | 01-05-AF-0003-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | 100% | |
| 5 | Valoración Jurídica Nº 01-05-VP-0006-2025, realizada al Informe Definitivo Nº 01-05-AF-0004-2025, correspondiente a la actuación fiscal practicada en Fondo para el Desarrollo de Emprendimientos en el Estado Monagas, orientada hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y operativos, establecidos por el FONDEEM; así como, la ejecución y puesta en marcha de los planes y programas de gestión en materia de financiamiento para el otorgamiento de créditos y recaudación de los mismos, durante el ejercicio económico financiero 2024. | 09-10-2025 | 01-05-AF-0004-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | Culminada | 100% |
4.- Informes Técnico-Legales
| N° | Informe Técnico-Legal | Fecha de Inicio | Cod. Actuación | Alcance | Porcentaje de Avance | Observaciones |
| 01 | Informe Técnico Legal del Informe Único N° 01-05-01-AF-0004-2023, de la Actuación de Seguimiento practicada en la empresa Aguas de Monagas, C.A, orientada hacia la verificación de las acciones correctivas de la referida empresa, en atención a las recomendaciones impartidas por la Contraloría del estado Monagas, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos detectados en el Informe Definitivo N° 01-05-01-AF-0001-2020, remitido mediante Oficio N° CEM: 01-05-0394-2021 de fecha 09-12-2021. Cabe señalar que para los efectos de la referida verificación se evaluó el Ejercicio Económico Financiero 2022. | 12-03-2024 | 01-05-VP-0001-2024 | Ejercicio Económico Financiero 2022 | 100% | Aprobado mediante Punto de Cuenta N° 01-05-002-2024 de fecha 09-04-2024, según Memorándum N° 01-0088-2024, de fecha 09-04-2024. |
| 1 | Informe técnico legal Nº 01-05-VP-0002-2025 de la actuación de seguimiento practicada en la Empresa Socialista de Servicios y Suministros de Alimentos «Soberanía Patriota, C.A»., orientada hacia la verificación del plan de acciones correctivas implementado por la Empresa Socialista de Servicios y Suministros de Alimentos «Soberanía Patriota, C.A», recibido en este órgano de control, mediante oficio SP Nº 056/-23 de fecha 17-05-2023, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos detectados en informe definitivo de la actuación Nº 01-05-01-AF-0004-2022 de fecha 03-05-2023, remitido mediante oficio Nº CEM-01-05-0213-2023 de fecha 02-05-2023. Cabe señalar, que para los efectos de la referida verificación se evaluó el ejercicio económico financiero 2024. | 17-02-2024 | 01-05-AF-0001-2025 | Ejercicio económico financiero 2024 | 100% |
5.-Potestades Investigativas
| N° | Potestad Investigativa | Fecha de Inicio | Cod. Actuación | Alcance | Fase | Porcentaje de Avance | Observaciones |
| 01 | Potestad Investigativa derivada del Auto de Proceder de la actuación fiscal practicada en la Empresa Aguas de Monagas C.A, (ADM), orientada hacia la evaluación selectiva de los aspectos organizativos, administrativos, presupuestarios y financieros en los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, efectuados por la empresa Aguas de Monagas C.A. (ADM); durante el segundo semestre del año 2018 y el ejercicio económico financiero 2019. Aprobado mediante Punto de Cuenta N° PC-01-05-0001-2023 de fecha 19-09-2023. | 19-09-2023 | 01-05-01-PI-0001-2023 | Segundo semestre del a01-05-01-PI-0001-2023ño 2018 y ejercicio económico financiero 2019 | Informe de Resultados | 100% | El Informe de Resultados, se remitió a la Dirección de Determinación de Responsabilidades mediante Memorándum N°01-05-0018-2024 de fecha 23-02-2024. Expediente N° 01-05-01-PI-0001-2023. |
OTRAS ACTUACIONES
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 2023-2024